| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čiastočné tankovanie | 08.03.2026 | 20 l | 2,80 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 07.03.2026 | 26 l | 3,70 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 28.02.2026 | 33,90 l | 4,80 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 22.02.2026 | 41,50 l | 5,80 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 18.02.2026 | 30,80 l | 4,30 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 15.02.2026 | 25,20 l | 3,60 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 11.02.2026 | 34,40 l | 4,90 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 06.02.2026 | 31 l | 4,50 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 01.02.2026 | 46,10 l | 6,50 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 28.01.2026 | 30,50 l | 4,30 € | Ø 29,40 l | |||
elektrina, motor RWD (40), 175 kW, r.v. 2024
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor AWD (70D), 245 kW, r.v. 2021
Spotreba24,21 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 , 74 kW, r.v. 2016
Spotreba5,22 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.2 turbo, 81 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2026
Spotreba2,08 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 650, 44 kW, r.v. 2016
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.2 , 133 kW, r.v. 2026
Spotreba9,55 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj